Translate

piątek, 13 września 2019

58. Współrzędne wewnętrzne i kartezjańskie wybranych modeli cząsteczkowych

Współrzędne wewnętrzne

Poniższe dane należy skopiować do edytora tekstowego i zapisać w pliku pod wybraną nazwą i rozszerzeniem mop np. wodor. mop. Tego typu pliki można otworzyć np. w programie 3D Viewer programu ChemSketch.

Współrzędne wewnętrzne w formacie programu MOPAC

1. Współrzędne wewnętrzne atomu wodoru:

0
0
0
H   0  0  0  0  0  0  0  0  0
0

2. Współrzędne wewnętrzne (macierz Z) cząsteczki wodoru:


0
Cząsteczka wodoru
0
H   0     0   0   0   0   0   0   0   0
H   0.74  0   0   0   0   0   1   0   0
0

3. Macierz Z dwutlenku węgla


0
0
0
O   0      0    0    0   0   0   0   0   0
C   1.16   0    0    0   0   0   1   0   0
O   1.16   0  180.0  0   0   0   2   1   0
0

4. Macierz Z (współrzędne wewnętrzne) cząsteczki wody


0
0
H
O   0.96   0    0    0    0    0   1   0   0
H   0.96   0  104.5  0    0    0   2   1   0
0

5. Macierz Z nadtlenku wodoru


0
Nadtlenek wodoru
0
H  0     0   0     0   0   0   0  0  0
O  0.95  0   0     0   0   0   1  0  0
O  1.47  0  94.8   0   0   0   2  1  0
H  0.95  0  94.8   0 115.5 0   3  2  1
0

6. Współrzędne wewnętrzne BF3


0
Cząsteczka trifluorku boru
0
F  0     0   0     0    0    0   0   0   0
B  1.31  0   0     0    0    0   1   0   0
F  1.31  0 120.0  0     0    0   2   1   0
F  1.31  0 120.0  0   180.0  0   2   3   1
0

7. Czterojonowa ściana kryształu chlorku sodu


0
Chlorek sodu NaCl fragment kryształu
0
Na   0      0    0    0   0     0  0   0   0
Cl   2.82   0    0    0   0     0  1   0   0
Na   2.82   0   90.0  0   0     0  2   1   0
Cl   2.82   0   90.0  0   0.0   0  3   2   1
0

8. Sześcienny fragment komórki elementarnej NaCl


0
0Sześcienny fragment kryształu NaCl
0
Na   0      0      0   0     0   0  0   0   0  
Cl   2.82   0      0   0     0   0  1   0   0
Na   2.82   0   90.0   0     0   0  2   1   0
Cl   2.82   0   90.0   0   0.0   0  3   2   1
Na   2.82   0   90.0   0  90.0   0  4   3   2
Cl   2.82   0   90.0   0   0.0   0  5   4   3
Na   2.82   0   90.0   0   0.0   0  2   3   6
Cl   2.82   0   90.0   0   0.0   0  7   6   5
0

 9. Współrzędne wewnętrzne cząsteczki metanu


0
Metan
0
H 0    0   0    0    0    0  0  0  0
C 1.0  0   0    0    0    0  1  0  0
H 1.0  0 109.5  0    0    0  2  1  0
H 1.0  0 109.5  0  120.0  0  2  1  3
H 1.0  0 109.5  0 -120.0  0  2  1  3
0

10. Cząsteczka 1,2-dichlorometanu bez atomów wodoru. Kąt dwuścienny


0
Fragment cząsteczki 1,2-dichloroetanu. Kąt dwuścienny K do ustalenia.
0
Cl  0    0    0     0   0   0   0   0   0
C   1.7  0    0     0   0   0   1   0   0
C   1.5  0  109.5   0   0   0   2   1   0
Cl  1.7  0  109.5   0   K   0   3   2   1
0

11. Pełny zbiór współrzędnych wewnętrznych cząsteczki ClCH2CH2Cl


0
Cząsteczka 1,2-dichloroetanu. Kąt dwuścienny K do ustalenia.
0
Cl  0    0    0     0   0   0   0   0   0
C   1.7  0    0     0   0   0   1   0   0
C   1.5  0  109.5   0   0   0   2   1   0
Cl  1.7  0  109.5   0   K   0   3   2   1
H   1.0  0  109.5   0  120  0   2   3   1
H   1.0  0  109.5   0 -120  0   2   3   1
H   1.0  0  109.5   0  120  0   3   2   4
H   1.0  0  109.5   0 -120  0   3   2   4
0

12. Atom pozorny XX we fragmencie cząsteczki chemicznej. Pod symbolem XX znajduje się duża litera O a nie cyfra zero.

0
Fragment cząsteczki z wprowadzonym atomem pozornym XX
0
C   0     0   0   0    0   0  0  0  0
C   1.5   0   0   0    0   0  1  0  0
N   1.4   0 120   0    0   0  2  1  0
XX  1.    0  90   0    0   0  3  2  1
O   1.4   0  90   0  180   0  3  4  2
0


Współrzędne kartezjańskie w formacie programu MOPAC



1. Współrzędne xyz cząsteczki wodoru

0
Cząsteczka wodoru
0
H  0.0   1  0.0  1   0.0  1
H  0.74  1  0.0  1   0.0  1
0

2. Fragment kryształu chlorku sodu

0
Sześcienny fragment kryształu NaCl
0
Na  0.00  0  0.00   0  0.00  0
Cl  2.82  0  0.00   0  0.00  0
Na  2.82  0  2.82   0  0.00  0
Cl  0.00  0  2.82   0  0.00  0
Na  0.00  0  2.82   0  2.82  0
Cl  0.00  0  0.00   0  2.82  0
Na  2.82  0  0.00   0  2.82  0
Cl  2.82  0  2.82   0  2.82  0
0

3. Komórka elementarna kryształu żelaza

0
Komórka elementarna kryształu żelaza
0
Fe  0.00  0  0.00   0  0.00  0
Fe  2.86  0  0.00   0  0.00  0
Fe  2.86  0  2.86   0  0.00  0
Fe  0.00  0  2.86   0  0.00  0
Fe  0.00  0  2.86   0  2.86  0
Fe  0.00  0  0.00   0  2.86  0
Fe  2.86  0  0.00   0  2.86  0
Fe  2.86  0  2.86   0  2.86  0
Fe  1.43  0  1.43   0  1.43  0
0

4. Komórka elementarna kryształu złota

0
Komórka elementarna kryształu złota
0
Au  0.00  0  0.00   0  0.00  0
Au  4.08  0  0.00   0  0.00  0
Au  4.08  0  4.08   0  0.00  0
Au  0.00  0  4.08   0  0.00  0
Au  0.00  0  4.08   0  4.08  0
Au  0.00  0  0.00   0  4.08  0
Au  4.08  0  0.00   0  4.08  0
Au  4.08  0  4.08   0  4.08  0
Au  2.04  0  2.04   0  0.00  0
Au  2.04  0  0.00   0  2.04  0
Au  0.00  0  2.04   0  2.04  0
Au  4.08  0  2.04   0  2.04  0
Au  2.04  0  4.08   0  2.04  0
Au  2.04  0  2.04   0  4.08  0
0

Dodatkowe zbiory współrzednych


A Zbiór współrzędnych wewnętrznych pentachlorku fosforu

0
PCl5
0
Cl 0     0    0     0     0     0  0  0  0
P  2.02  0    0     0     0     0  1  0  0
Cl 2.02  0  120.0   0     0     0  2  1  0
Cl 2.02  0  120.0   0   180.0   0  2  3  1
Cl 2.14  0   90.00  0    90.00  0  2  4  1
Cl 2.14  0   90.00  0   -90.00  0  2  4  1
0

B Współrzędne wewnętrzne komórki elementarnej NaCl

0
Komórka elementarna NaCl
0
Na
Cl  2.82  0     0 0    0    0    1   0   0
Na  2.82  0  90.0 0    0    0    2   1   0
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0    3   2   1
Na  2.82  0  90.0 0  180.0  0    4   3   2
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0    5   4   3
Na  2.82  0  90.0 0  180.0  0    6   3   4
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0    3   6   7
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0    2   3   8
Cl  2.82  0  90.0 0   90.0  0    1   2   3
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   10   1   2
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0    3   2  11
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   12  11  10
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0   13   4   5
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   14  13  12
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0    7   6  15
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   16  15  12
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0   17  12  11
Na  2.82  0  90.0 0   90.0  0   10  11  12
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0   19  10  11
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   20  11  12
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0   21  20  19
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   14  13  22
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0   23  22  21
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   24  15  16
Cl  2.82  0  90.0 0    0.0  0   25  24  21
Na  2.82  0  90.0 0    0.0  0   26  21  20
0

C Napis IBM utworzony z atomów neonu

0
Napis IBM z atomów neonu
0
Ne   0     0    0   0      0    0    0  0  0
Ne   3.0   0    0   0      0    0    1  0  0
Ne   3.0   0  180   0      0    0    2  1  0
Ne   3.0   0   90   0  180.0    0    2  1  3
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0    4  2  1
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0    5  4  3
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0    6  5  4
Ne   3.0   0   90   0    0.1    0    7  6  5
Ne   3.0   0   90   0  180.0    0    7  6  8
Ne   5.0   0  180   0  189.9    0    9  7  6
Ne   3.0   0   90   0    0.0    0   10  9  6
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   11 10  9
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   12 11 10
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   13 12 11
Ne   3.0   0   90   0    0.1    0   14 13 12 
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   15 14 13
Ne   3.0   0   90   0    0.1    0   12 11 10  
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   17 12 11
Ne   3.0   0   90   0  180.1    0   10 11 12
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   19 10 11
Ne   8.0   0   90   0    0.0    0   13 14 15
Ne   8.0   0   90   0    0.0    0   11 12 17
Ne   8.0   0  180   0    0.1    0   20 19 10
Ne   3.0   0   90   0  180.1    0   23 20 19
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   24 23 20
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   25 24 23
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   26 25 24
Ne    12   0   90   0    0.1    0   27 26 25
Ne   3.0   0   90   0    0.0    0   28 27 26
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   29 28 27
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   30 29 28
Ne   3.0   0  180   0    0.1    0   31 30 29
Ne   3.0   0   90   0    0.0    0   26 25 27
Ne   3.0   0   90   0    0.1    0   29 28 30
Ne   6.0   0   90   0    0.0    0   25 26 33
0

D Macierz Z dla regularnej, przestrzennie centrowanej komórki elementarnej kryształu żelaza

0
Komórka elementarna kryształu żelaza
0
Fe 
Fe  2.86  0   0.0   0   0    0  1   0   0
Fe  2.86  0  90.0   0   0    0  2   1   0
Fe  2.86  0  90.0   0   0.0  0  3   2   1
Fe  2.86  0  90.0   0  90.0  0  4   3   2
Fe  2.86  0  90.0   0   0.0  0  5   4   3
Fe  2.86  0  90.0   0   0.0  0  6   3   2
Fe  2.86  0  90.0   0   0.0  0  7   6   5
Fe  2.48  0  35.2   0   0.0  0  8   2   3
0

E Współrzędne wewnętrzne ściennie centrowanej komórki elementarnej kryształu złota

0
Komórka elementarna kryształu złota
0
Au  0     0   0     0   0    0  0   0   0
Au  4.08  0   0.0   0   0    0  1   0   0
Au  4.08  0  90.0   0   0    0  2   1   0
Au  4.08  0  90.0   0   0.0  0  3   2   1
Au  4.08  0  90.0   0  90.0  0  4   3   2
Au  4.08  0  90.0   0   0.0  0  5   4   3
Au  4.08  0  90.0   0   0.0  0  6   3   2
Au  4.08  0  90.0   0   0.0  0  7   6   5
Au  2.88  0  45.0   0   0.0  0  1   2   3
Au  2.88  0  45.0   0   0.0  0  1   2   7
Au  2.88  0  45.0   0   0.0  0  1   4   5
Au  2.88  0  45.0   0   0.0  0  3   4   5
Au  2.88  0  45.0   0   0.0  0  2   3   6
Au  2.88  0  45.0   0   0.0  0  5   6   7
0

F Współrzędne wewnętrzne cząsteczki ferrocenu w konformacji naprzeciwległej

0
Ferrocen naprzeciwległy
0
C   0.000 0    0.000  0    0.000  0   0   0   0
C   1.390 1    0.000  0    0.000  0   1   0   0
C   1.390 1  108.000  1    0.000  0   2   1   0
C   1.390 1  108.000  1    0.000  1   3   2   1
C   1.390 1  108.000  1    0.000  1   4   3   2
XX  1.182 1   54.000  1    0.000  1   1   2   3
Fe  1.644 1   90.000  1   90.000  1   6   1   2
XX  3.289 1   90.000  1   90.000  1   6   1   2
C   1.182 1   90.000  1    0.000  1   8   6   1
C   1.390 1   54.000  1  -90.000  1   9   8   6
C   1.390 1  108.000  1    0.000  1  10   9   8
C   1.390 1  108.000  1    0.000  1  11  10   9
C   1.390 1  108.000  1    0.000  1  12  11  10 
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1   1   2   3
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1   2   3   4
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1   3   2   1
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1   4   3   2
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1   5   4   3
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1  10  11  12
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1  11  12  13
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1  12  11  10
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1  13  12  11
H   0.950 1  126.000  1  180.000  1   9  10  11
0  

H Macierz Z przęsła molekularnego odpowiednika koła Hobermana

0
Przęsło ferrocenowe z trzpieniami z dobudowanym pierścieniem cyklopentadienylowym
0
C   0.000  0    0.000  0    0.000  0   0   0   0
C   1.390  1    0.000  0    0.000  0   1   0   0
C   1.390  1  108.000  1    0.000  0   2   1   0
C   1.390  1  108.000  1    0.000  1   3   2   1
C   1.390  1  108.000  1    0.000  1   4   3   2
XX  1.182  1   54.000  1    0.000  1   1   2   3
Fe  1.644  1   90.000  1   90.000  1   6   1   2
XX  3.289  1   90.000  1   90.000  1   6   1   2
C   1.430  1  126.000  1  180.000  1   5   4   3
C   2.656  1  126.000  1  180.000  1   5   4   3
C   4.086  1  126.000  1  180.000  1   5   4   3
C   5.316  1  126.000  1  180.000  1   5   4   3
C   6.746  1  126.000  1  180.000  1   5   4   3
C   1.390  1  126.000  1    0.000  1  13  12   1
C   1.390  1  108.000  1  180.000  1  14  13  12
C   1.390  1  108.000  1    0.000  1  15  14  13
C   1.390  1  108.000  1    0.000  1  16  15  14
XX  1.182  1   54.000  1    0.000  1  13  14  15
Fe  1.644  1   90.000  1   90.000  1  18  13  17
XX  3.289  1   90.000  1   90.000  1  18  13  17
C   1.430  1  126.000  1  180.000  1  16  17  13
C   2.656  1  126.000  1  180.000  1  16  17  13
C   4.086  1  126.000  1  180.000  1  16  17  13
C   5.316  1  126.000  1  180.000  1  16  17  13
C   6.746  1  126.000  1  180.000  1  16  17  13
C   1.390  1  126.000  1    0.000  1  25  24  15
C   1.390  1  108.000  1  180.000  1  26  25  24
C   1.390  1  108.000  1    0.000  1  27  26  25
C   1.390  1  108.000  1    0.000  1  28  27  26
XX  1.182  1   54.000  1    0.000  1  25  26  27
Fe  1.644  1   90.000  1   90.000  1  30  25  29
XX  3.289  1   90.000  1   90.000  1  30  25  29
C   1.182  1   90.000  1   0.000   1  20  18  13
C   1.390  1   54.000  1  90.000   1  33  20  18
C   1.390  1  108.000  1   0.000   1  34  33  20
C   1.390  1  108.000  1   0.000   1  35  34  33
C   1.390  1  108.000  1   0.000   1  36  35  34
0